معرفی مواد مختلف رشته تیراندازی جانبازان و معلولین
| کلاس ورزشی | جنسیت | مواد ورزشی بین المللی مسابقات تیراندازی جانباران و معلولین | کد ماده ورزشی | ردیف | |
| مواد ورزشی | |||||
| SH1 | مردان | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده | ۱۰M AIR RIFLE STANDING | R1 | ۱ |
| SH1 | زنان | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده | ۱۰M AIR RIFLE STANDING | R2 | ۲ |
| SH1 | مختلط | تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش | ۱۰M AIR RIFLE PRONE | R3 | ۳ |
| SH2 | مختلط | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده | ۱۰M AIR RIFLE STANDING | R4 | ۴ |
| SH2 | مختلط | تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش | ۱۰M AIR RIFLE PRONE | R5 | ۵ |
| SH1 | مختلط | تفنگ ۵۰ متر درازکش | ۵۰M RIFLE PRONE | R6 | ۶ |
| SH1 | مردان | تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت | ۵۰M RIFLE 3 POSITION | R7 | ۷ |
| SH1 | زنان | تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت | ۵۰M RIFLE 3 POSITION | R8 | ۸ |
| SH2 | مختلط | تفنگ ۵۰ متر درازکش | ۵۰M RIFLE PRONE | R9 | ۹ |
| SH1 | مختلط | تفنگ بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی | FILLING TARGETS RIFLE | FTR1 | ۱۰ |
| SH2 | مختلط | تفنگ بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی | FILLING TARGETS RIFLE | FTR2 | ۱۱ |
| SH1 | مردان | تپانچه بادی ۱۰ متر | ۱۰M AIR PISTOL | P1 | ۱۲ |
| SH1 | زنان | تپانچه بادی ۱۰ متر | ۱۰M AIR PISTOL | P2 | ۱۳ |
| SH1 | مختلط | تپانچه ۲۵ متر | ۲۵M PISTOL | P3 | ۱۴ |
| SH1 | مختلط | تپانچه ۵۰ متر | ۵۰M PISTOL | P4 | ۱۵ |
| SH1 | مختلط | تپانچه بادی ۱۰ متر استاندارد | ۱۰M AIR PISTOL STANDARD | P5 | ۱۶ |
| SH1 | مختلط | تپانچه بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی | FILLING TARGETS PISTOL | FTP | ۱۷ |
| SG-S | مختلط | تراپ نشسته بر روی صندلی چرخدار | TRAP SEATED | PT1 | ۱۸ |
| SG-L | مختلط | تراپ ایستاده (معلولیت پایین تنه) | TRAP STANDING LOWER LIMB | PT2 | ۱۹ |
| SG-U | مختلط | تراپ ایستاده (معلولیت بالاتنه) | TRAP STANDING UPPER LIMB | PT3 | ۲۰ |
- کد ماده ورزشی چیست؟
- حرف انگلیسی R از کلمه RIFLE گرفته شده به معنای ماده ورزشی رشته تفنگ می باشد.
- حرف P از PISTOL گرفته شده به معنای ماده ورزشی رشته تپانچه می باشد
- FTP به معنای FILLING TARGETS PISTOL (هدفهای افتادنی تپانچه بادی ۱۰متر SH1)
- FTR1 = FILLING TARGETS RIFLE (هدفهای افتادنی تفنگ بادی ۱۰متر SH1)
- FTR2 = FILLING TARGETS RIFLE (هدفهای افتادنی تفنگ بادی ۱۰متر SH2)
- حروف کلاس پزشکی به معنای چیست؟
- حرف SH از ۲ حرف اول SHOOTING گرفته شده به معنای مشخصه ورزش تیراندازی در IPC است .
- عدد ۱ به معنای گروه معلولینی که دستان آنها معلولیتی ندارد و بر روی دست تیراندازی می نمایند.
- عدد۲ به معنای گروه معلولینی که دستان آنها معلولیت دارد و قادر به نگهداری تفنگ بر روی دستان خود نیستند و بر روی پایه نگهدارنده مخصوص تیراندازی می نمایند.
- در رشته تراپ حروف SG بر گرفته از حروف اول دو واژه ی SHOT GUN است.
- S حرف اول SEATING به معناینشسته است و ورزشکاران بر روی صندلی چرخدار تیراندازی می کنند.
- حرف L از LOWER LIMB داشتن مشکلات معلولیتی در پایین تنه و U از UPPER LIMB داشتن معلولیت در بالا تنه می باشد و باید ایستاده تیراندازی نمایند.
- در جداولی که نام مردان یا زنان اختصاصی آمده آن ماده ورزشی مختص آن جنسیت خاص است و یک سری مدال توزیع میگردد.
- در جداولی که کلمه (مختلط) آمده به معنای این است که زنان و مردان در این ماده ورزشی همزمان باهم به رقابت می پردازند و یک سری مدال توزیع میگردد.
- اعداد ۱۰-۲۵-۵۰ به معنای فاصله تیرانداز بصورت قانونی تا هدف می باشد. فواصل ۲۵ و ۵۰ متر مهمات جنگی کالیبر۲۲ است.
ورزش تیراندازی معلولین در IPC دارای ۲۰ ماده ورزشی در سه بخش (تفنگ – تپانچه و اهداف پروازی است)
- در بخش تفنگ ۱۱ ماده ورزشی
- در بخش تپانچه ۶ ماده ورزشی
- دربخش پروازی ۳ ماده ورزشی (تراپ)
جدول زمانبندی و تعداد تیر در هر ماده ورزشی
| ردیف | کد ماده | ماده ورزشی | جنسیت | کلاس ورزشی | تعداد
شلیک |
هدف زمان دقیقه | ||
| الکترونیکی | کاغذی | |||||||
| ۱ | R1 | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده | مردان | SH1 | ۶۰ | ۷۵ | ۹۰ | |
| ۲ | R2 | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده | زنان | SH1 | ۶۰ | ۷۵ | ۹۰ | |
| ۳ | R3 | تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش | مختلط | SH1 | ۶۰ | ۵۰ | ۶۰ | |
| ۴ | R4 | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده | مختلط | SH2 | ۶۰ | ۷۵ | ۹۰ | |
| ۵ | R5 | تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش | مختلط | SH2 | ۶۰ | ۶۰ | ۷۰ | |
| ۶ | R6 | تفنگ ۵۰ متر درازکش | مختلط | SH1 | ۶۰ | ۵۰ | ۶۰ | |
| ۷ | R7 | تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت | مردان | SH1
|
۴۰ تیر بزانو
۴۰ تیردرازکش ۴۰ تیر ایستاده |
۲ ساعت و
۴۵ دقیقه |
۳ ساعت و
۱۵ دقیقه |
|
| ۸ | R8 | تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت | زنان | SH1 | ۴۰ تیر بزانو
۴۰ تیردرازکش ۴۰ تیر ایستاده |
۲ ساعت و
۴۵ دقیقه |
۳ ساعت و
۱۵ دقیقه |
|
| ۹ | R9 | تفنگ ۵۰ متر درازکش | مختلط | SH2 | ۶۰ | ۶۰ | ۷۰ دقیقه | |
| ۱۰ | FTR1 | تفنگ بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی | مختلط | SH1 | بر اساس دستورالعمل اجرایی مسابقه در قوانین | |||
| ۱۱ | FTR2 | تفنگ بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی | مختلط | SH2 | بر اساس دستورالعمل اجرایی مسابقه در قوانیین | |||
| ۱ | P1 | تپانچه بادی ۱۰ متر | مردان | SH1 | ۶۰ | ۷۵ | ۹۰ | |
| ۲ | P2 | تپانچه بادی ۱۰ متر | زنان | SH1 | ۶۰ | ۷۵ | ۹۰ | |
| ۳ | P3 | تپانچه ۲۵ متر | مختلط | SH1 | ۶۰ | – | – | |
| ۴ | P4 | تپانچه ۵۰ متر | مختلط | SH1 | ۶۰ | ۹۰ | ۱۰۵ | |
| ۵ | P5 | تپانچه بادی ۱۰ متر استاندارد | مختلط | SH1 | ۴۰ | دستورالعمل مسابقه در قوانین | ||
| ۶ | FTP | تپانچه بادی ۱۰متر هدفهای افتادنی | مختلط | SH1 | بر اساس دستورالعمل اجرایی مسابقه در قوانین | |||
| کد | ماده ورزشی | جنسیت | کلاس | تعداد تیر | زمان بندی شلیک | زمان آمادگی | |
| ۱ | PT1 | تراپ نشسته بر روی صندلی چرخدار | مختلط | SG-S | ۱۲۵ | روز اول ۷۵ تیر
روز دوم ۵۰ تیر |
۱۵ ثانیه
|
| ۲ | PT2 | تراپ ایستاده (معلولیت پایین تنه) | مختلط | SG-L | ۱۲۵ | روز اول ۷۵ تیر
روز دوم ۵۰ تیر |
۱۲ ثانیه
|
| ۳ | PT3 | تراپ ایستاده (معلولیت بالاتنه) | مختلط | SG-U | ۱۲۵ | روز اول ۷۵ تیر
روز دوم ۵۰ تیر |
۱۲ ثانیه
|
مواد ورزشی که در مسابقات پارا المپیک و پارا آسیایی برگزار می گردد:
| ردیف | کد ماده ورزشی | کلاس ورزشی | جنسیت | ۱۳ سری مدال انفرادی در پارالمپیک ها توزیع می گردد | ۱۳ سری مدال انفرادی
در پارآسیایی توزیع می گردد |
| ۱ | R1 | SH1 | مردان | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده |
| ۲ | R2 | SH1 | زنان | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده |
| ۳ | R3 | SH1 | مختلط | تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش | تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش |
| ۴ | R4 | SH2 | مختلط | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده | تفنگ بادی ۱۰ متر ایستاده |
| ۵ | R5 | SH2 | مختلط | تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش | تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش |
| ۶ | R6 | SH1 | مختلط | تفنگ ۵۰ متر درازکش | تفنگ ۵۰ متر درازکش |
| ۷ | R7 | SH1 | مردان | تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت | تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت |
| ۸ | R8 | SH1 | زنان | تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت | تفنگ ۵۰ متر خفیف سه وضعیت |
| ۹ | R9 | SH2 | مختلط | تفنگ ۵۰ متر درازکش | تفنگ ۵۰ متر درازکش |
| ۱۰ | P1 | SH1 | مردان | تپانچه بادی ۱۰ متر | تپانچه بادی ۱۰ متر |
| ۱۱ | P2 | SH1 | زنان | تپانچه بادی ۱۰ متر | تپانچه بادی ۱۰ متر |
| ۱۲ | P3 | SH1 | مختلط | تپانچه ۲۵ متر | تپانچه ۲۵ متر |
| ۱۳ | P4 | SH1 | مختلط | تپانچه ۵۰ متر | تپانچه ۵۰ متر |
| ۱۴ | P5 | SH1 | مختلط | تپانچه بادی ۱۰ متر استاندارد | ———— |
تهیه و تنظیم: مهندس فرید آجورلو
انجمن تیراندازی خرداد۱۳۹۷





