رقابت های قهرمانی کشور تیراندازی جانبازان و معلولین / هشتم دی ماه آخرین مهلت اعلام آمادگی هیئت های استانی
نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور تیراندازی جانبازان و معلولین برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور تیراندازی در گروه مردان و بانوان و ماده تفنگ و تپانچه بادی در رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار می شود و هیئت های استانی تا هشتم دی ماه فرصت دارند نسبت به اعلام آمادگی و ارسال اسامی ورزشکاران خود اقدام نمایند.
میانگین رکورد و سهمیه در مواد آقایان:
| ردیف | کلاس | ماده | تعداد ورزشکار بزرگسالان | رکورد انتخابی بزرگسالان | تعداد ورزشکار جوانان | رکورد انتخابی بزرگسالان | ||
| ۱ | SH1 | P1 | ۳ | ۵۶۵ | ۳ | ۵۴۰ | ||
| ۲ | SH1 | R1 | ۳ | ۶۲۰ | ۳ | ۶۱۰ | ||
| ۳ | SH1 | R3 | ۶۳۰ | ۶۲۰ | ||||
| ۴ | SH2 | R4 | ۳ | ۶۳۰ | ۳ | ۶۲۰ | ||
| ۵ | SH2 | R5 | ۶۳۳ | ۶۲۵ | ||||
| جمع کل ورزشکاران هر استان | ۹ | ۹ | ||||||
میانگین رکورد و سهمیه در مواد بانوان:
| ردیف | کلاس | ماده | تعداد ورزشکار بزرگسالان | رکورد انتخابی بزرگسالان | تعداد ورزشکار جوانان | رکورد انتخابی بزرگسالان | ||
| ۱ | SH1 | P2 | ۳ | ۵۵۵ | ۳ | ۵۴۰ | ||
| ۲ | SH1 | R2 | ۳ | ۶۲۰ | ۳ | ۶۱۰ | ||
| ۳ | SH1 | R3 | ۶۳۰ | ۶۲۰ | ||||
| ۴ | SH2 | R4 | ۳ | ۶۳۰ | ۳ | ۶۲۰ | ||
| ۵ | SH2 | R5 | ۶۳۳ | ۶۲۵ | ||||
| جمع کل ورزشکاران هر استان | ۹ | ۹ | ||||||





